| Fc Utrecht | Döntetlen | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Fc Utrecht | Döntetlen | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Tovább | Bármikor | |
|---|---|---|
| Joris Kramer | ||
| Alfons Sampsted | ||
| Siebe Horemans | ||
| Dani de Wit | ||
| Evert Linthorst | ||
| Arthur Zagre | ||
| Soren Tengstedt | - |
| Fc Utrecht | Hendikepes döntetlen | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Fc Utrecht | Hendikepes döntetlen | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 | ||
| Összes szöglet 11.5 |
| Fc Utrecht | Döntetlen | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles |
|---|