| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Gimnasia Esgrima Comodo- | |||
Asosiacion Atletica Qui- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Colegio Los Leones- | - | ||
CD Espanol Osorno- | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
CDSC Frutillar- | |||
C.D. Carahue- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
C.D. AB Temuco- | |||
CD MUNICIPAL GORBEA- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Fuerza Paraiso- | |||
Seven- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Importadora Alvarado- | - | ||
Andes Basquet Club- | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Antranik Beirut | - | ||
| Antonine | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Piratas de Quebradillas- | |||
Capitanes de Arecibo- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Santeros de Aguada- | |||
Mets de Guaynabo- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Gigantes de Carolina- | |||
Cangrejeros de Santurce- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Indios de Mayaguez- | |||
Leones de Ponce- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Metapan BC- | |||
Ahuachapan- | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Club Malvin Women- | - | ||
Lagomar Women- | - | ||
En direct |