es-419
| Sirius | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Sirius | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Sirius | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Sirius | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Robbie Ure | ||
| Isak Bjerkebo | ||
| Jesper Uneken | ||
| Noel Milleskog | ||
| Joakim Persson | ||
| August Ljungberg | ||
| Munaser Mohamud |
| Sirius | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Sirius | Empate con hándicap | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Sirius | Empate con hándicap | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Sirius | Brommapojkarna | Sin goles |
|---|---|---|
| Sirius | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|