es-419
| Degerfors | Empate | Hacken |
|---|---|---|
| Degerfors | Empate | Hacken |
|---|---|---|
| Degerfors | Empate | Hacken |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Degerfors | Empate | Hacken |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Dijan Vukojevic | ||
| Mikkel Rygaard | ||
| Adrian Svanback | ||
| Amor Layouni | ||
| Arman Taranis | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Olle Leonardsson |
| Degerfors | Empate | Hacken |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Degerfors | Hacken | Sin goles |
|---|---|---|
| Degerfors | Empate | Hacken |
|---|---|---|