es-419
| Universitatea Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Universitatea Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jovo Lukic | ||
| Dan Nistor | ||
| Virgiliu Postolachi | ||
| Atanas Trica | ||
| Alex Pop | ||
| Andrei Gheorghita | ||
| George Puscas |
| Universitatea Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Universitatea Cluj | Empate con hándicap | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Empate con hándicap | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Dinamo de Bucarest | Sin goles |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Dinamo de Bucarest |
|---|---|