es-419
| Sokol Kleczew | Empate | Sandecja Nowy Sacz |
|---|---|---|
| Sokol Kleczew | Empate | Sandecja Nowy Sacz |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Sokol Kleczew | Empate | Sandecja Nowy Sacz |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? |
| Sokol Kleczew | Empate | Sandecja Nowy Sacz |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Sokol Kleczew | Empate con hándicap | Sandecja Nowy Sacz |
|---|---|---|
| Sokol Kleczew | Sandecja Nowy Sacz | Sin goles |
|---|---|---|
| Sokol Kleczew | Empate | Sandecja Nowy Sacz |
|---|---|---|