es-419
| FC Volendam | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| FC Volendam | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| FC Volendam | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| FC Volendam | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Lasse Nordas | ||
| Dylan Vente | ||
| Brandley Kuwas | ||
| Robert Muhren | ||
| Jacob Trenskow | ||
| Henk Veerman | ||
| Amourricho van Axel Dongen |
| FC Volendam | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| FC Volendam | Heerenveen | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| FC Volendam | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| FC Volendam | Heerenveen |
|---|---|