es-419
| ADO La Haya | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| ADO La Haya | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| ADO La Haya | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| ADO La Haya | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kristoffer Peterson | ||
| Donat Barany | ||
| Yannick Eduardo | ||
| Luka Reischl | ||
| Lequincio Zeefuik | ||
| Jesse Bal | ||
| Matej Sin |
| ADO La Haya | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| ADO La Haya | Empate con hándicap | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| ADO La Haya | Empate con hándicap | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| ADO La Haya | Fortuna Sittard | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| ADO La Haya | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| ADO La Haya | Fortuna Sittard |
|---|---|