es-419
| Cruz Azul | Empate | Pumas UNAM |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Cruz Azul | Empate | Pumas UNAM |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Christian Ebere | ||
| Jose Paradela | ||
| Agustin Palavecino | ||
| Carlos Rotondi | ||
| Juninho | ||
| Robert Morales |
| Cruz Azul | Empate | Pumas UNAM |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 |
| Cruz Azul | Empate con hándicap | Pumas UNAM |
|---|---|---|
| Cruz Azul | Empate con hándicap | Pumas UNAM |
|---|---|---|
| Cruz Azul | Pumas UNAM | Sin goles |
|---|---|---|
| Cruz Azul | Empate | Pumas UNAM |
|---|---|---|
| Cruz Azul | Pumas UNAM |
|---|---|