es-419
| Kobe | Empate | Nagasaki |
|---|---|---|
| Kobe | Empate | Nagasaki |
|---|---|---|
| Kobe | Empate | Nagasaki |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Kobe | Empate | Nagasaki |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Yuya Osako | ||
| Ren Komatsu | ||
| Jean Patric | ||
| Hyoei Kawabata | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Katsuya Nagato | ||
| Ningún jugador marca goles | - |
| Kobe | Empate | Nagasaki |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Kobe | Empate con hándicap | Nagasaki |
|---|---|---|
| Kobe | Empate con hándicap | Nagasaki |
|---|---|---|
| Kobe | Nagasaki | Sin goles |
|---|---|---|
| Kobe | Empate | Nagasaki |
|---|---|---|
| Kobe | Nagasaki |
|---|---|