es-419
| FC Toin University | Empate | Hosei University FC |
|---|---|---|
| FC Toin University | Empate | Hosei University FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| FC Toin University | Hosei University FC |
|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? |
| FC Toin University | Empate | Hosei University FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| FC Toin University | Empate con hándicap | Hosei University FC |
|---|---|---|
| FC Toin University | Hosei University FC | Sin goles |
|---|---|---|
| FC Toin University | Empate | Hosei University FC |
|---|---|---|