es-419
| Torino | Empate | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Empate | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Empate | Juventus |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Torino | Empate | Juventus |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | ||
| Lois Openda | ||
| Arkadiusz Milik | ||
| Jonathan David | ||
| Kenan Yildiz | ||
| Jeremie Boga | ||
| Francisco Conceicao |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Milik | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Niels Nkounkou | |||
| Lloyd Kelly | |||
| Khephren Thuram | |||
| Adrien Tameze | |||
| Weston McKennie |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Adrien Tameze | |||
| Cesare Casadei | |||
| Matteo Prati | |||
| Marcus Pedersen | |||
| Che Adams | |||
| Nikola Vlasic | |||
| Gvidas Gineitis |
| Torino | Empate | Juventus |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Torino | Empate con hándicap | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Empate con hándicap | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Juventus | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Torino | Empate | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Juventus |
|---|---|