es-419
| Inglaterra | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Inglaterra | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Inglaterra | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Inglaterra | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Harry Kane | ||
| Ivan Toney | ||
| Ollie Watkins | ||
| Anthony Gordon | ||
| Marcus Rashford | ||
| Bukayo Saka | ||
| Eberechi Eze |
| Inglaterra | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 3,5 |
| Inglaterra | Empate con hándicap | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Inglaterra | Empate con hándicap | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Inglaterra | Nueva Zelanda | Sin goles |
|---|---|---|
| Inglaterra | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Inglaterra | Nueva Zelanda |
|---|---|