es-419
| Tranmere | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Tranmere | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Tranmere | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Tranmere | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Calum Kavanagh | ||
| Mike Fondop | ||
| Elliott Nevitt | ||
| Charlie Whitaker | ||
| Joe Ironside | ||
| Courtney Baker-Richardson | ||
| Kane Drummond |
| Tranmere | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Tranmere | Empate con hándicap | Oldham |
|---|---|---|
| Tranmere | Empate con hándicap | Oldham |
|---|---|---|
| Tranmere | Oldham | Sin goles |
|---|---|---|
| Tranmere | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Tranmere | Oldham |
|---|---|