es-419
| Peterborough | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Peterborough | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jamal Lowe | ||
| Ali Al-Hamadi | ||
| Harry Leonard | ||
| Mason Burstow | ||
| Danny Ormerod | ||
| Devlan Moses | ||
| Will Grainger |
| Peterborough | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Peterborough | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Peterborough | Sheffield Wednesday | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Peterborough | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Peterborough | Sheffield Wednesday |
|---|---|