es-419
| Burton Albion | Empate | Cambridge United |
|---|---|---|
| Burton Albion | Empate | Cambridge United |
|---|---|---|
| Burton Albion | Empate | Cambridge United |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Burton Albion | Empate | Cambridge United |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Louis Appere | ||
| Matthew Dennis | ||
| Gbemi Arubi | ||
| Shayne Lavery | ||
| Mark O'Mahony | ||
| Millar Matthews-Lewis | ||
| Ben Knight |
| Burton Albion | Empate | Cambridge United |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Burton Albion | Empate con hándicap | Cambridge United |
|---|---|---|
| Burton Albion | Empate con hándicap | Cambridge United |
|---|---|---|
| Burton Albion | Cambridge United | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Burton Albion | Empate | Cambridge United |
|---|---|---|
| Burton Albion | Cambridge United |
|---|---|