es-419
| QPR | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| QPR | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Will Lankshear | ||
| David Strelec | ||
| Tommy Conway | ||
| Richard Kone | ||
| Kyle Joseph | ||
| Cruz Ibeh | ||
| Rumarn Burrell |
| QPR | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| QPR | Empate con hándicap | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Empate con hándicap | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Middlesbrough | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| QPR | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Middlesbrough |
|---|---|