es-419
| Burnley | Empate | Bristol City |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Bristol City |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Bristol City |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Burnley | Empate | Bristol City |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Dastan Satpaev | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Largie Ramazani | ||
| Andreas Hountondji | ||
| Armando Broja | ||
| Marcus Edwards | ||
| Jacob Bruun Larsen |
| Burnley | Empate | Bristol City |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Burnley | Empate con hándicap | Bristol City |
|---|---|---|
| Burnley | Empate con hándicap | Bristol City |
|---|---|---|
| Burnley | Bristol City | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Burnley | Empate | Bristol City |
|---|---|---|
| Burnley | Bristol City |
|---|---|