es-419
| Wolves | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Wolves | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Wolves | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Wolves | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Wilson Isidor | ||
| Brian Brobbey | ||
| Eliezer Mayenda | ||
| Bertrand Traore | ||
| Tolu Arokodare | ||
| Chemsdine Talbi | ||
| Adam Armstrong |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Brian Brobbey | |||
| Harrison Jones | |||
| Mateus Mane | |||
| Noah Sadiki | |||
| Adam Armstrong | |||
| Pedro Lima | |||
| Dan Ballard |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Pedro Lima | |||
| Tom Edozie | |||
| Matt Doherty | |||
| Santiago Bueno | |||
| David Moller Wolfe | |||
| Rodrigo Gomes | |||
| Adam Armstrong |
| Wolves | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Wolves | Sunderland | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Wolves | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Wolves | Sunderland |
|---|---|