es-419
| Tottenham | Empate | Everton |
|---|---|---|
| Tottenham | Empate | Everton |
|---|---|---|
| Tottenham | Empate | Everton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Tottenham | Empate | Everton |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Richarlison | ||
| Dominic Solanke | ||
| Randal Kolo Muani | ||
| Mathys Tel | ||
| Beto | ||
| Thierno Barry | ||
| Tyrique George |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Joao Palhinha | |||
| Tyler Dibling | |||
| Destiny Udogie | |||
| Adam Aznou | |||
| Rodrigo Bentancur | |||
| James Maddison | |||
| Mathys Tel |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Djed Spence | |||
| Rodrigo Bentancur | |||
| Kevin Danso | |||
| Richarlison | |||
| Destiny Udogie | |||
| Pedro Porro | |||
| Archie Gray |
| Tottenham | Empate | Everton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Tottenham | Empate con hándicap | Everton |
|---|---|---|
| Tottenham | Empate con hándicap | Everton |
|---|---|---|
| Tottenham | Everton | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Tottenham | Empate | Everton |
|---|---|---|
| Tottenham | Everton |
|---|---|