es-419
| Newcastle | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Newcastle | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| William Osula | ||
| Yoane Wissa | ||
| Anthony Gordon | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Nick Woltemade | ||
| Harvey Barnes |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Danny Welbeck | |||
| Charalampos Kostoulas | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Harry Howell | |||
| Nick Woltemade | |||
| Joel Veltman | |||
| Igor Julio |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Leo Shahar | |||
| Alex Murphy | |||
| Sean Neave | |||
| Anthony Elanga | |||
| Joe Willock | |||
| Joelinton | |||
| Harvey Barnes |
| Newcastle | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 3,5 |
| Newcastle | Brighton | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Newcastle | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Newcastle | Brighton |
|---|---|