es-419
| Brentford | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Brentford | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Brentford | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Brentford | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Nilson Angulo | |||
| Thomas Meunier | |||
| Trai Hume | |||
| Dan Ballard | |||
| Mamadou Sangare | |||
| Kevin Danso | |||
| Dango Ouattara |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Yehor Yarmoliuk | |||
| Mathias Jensen | |||
| Mikkel Damsgaard | |||
| Dango Ouattara | |||
| Nathan Collins | |||
| Mamadou Sangare | |||
| Kevin Schade |
| Brentford | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Igor Thiago | |
| Kevin Schade | |
| Dango Ouattara | |
| Wilson Isidor | |
| Brian Brobbey | |
| Mikkel Damsgaard | |
| Ningún jugador marca goles |
| Brentford | Empate con hándicap | Sunderland |
|---|---|---|
| Brentford | Empate con hándicap | Sunderland |
|---|---|---|
| Brentford | Sunderland | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Brentford | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Brentford | Sunderland |
|---|---|