es-419
| Aston Villa | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Aston Villa | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ollie Watkins | ||
| Tammy Abraham | ||
| Morgan Rogers | ||
| Richarlison | ||
| Randal Kolo Muani | ||
| Mathys Tel | ||
| Harvey Elliott |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| James Maddison | |||
| Djed Spence | |||
| Rodrigo Bentancur | |||
| Mathys Tel | |||
| Souza | |||
| Archie Gray | |||
| Matty Cash |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Ross Barkley | |||
| Leon Bailey | |||
| Victor Lindelof | |||
| Douglas Luiz | |||
| Tammy Abraham | |||
| Harvey Elliott | |||
| Ollie Watkins |
| Aston Villa | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Aston Villa | Tottenham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Aston Villa | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Aston Villa | Tottenham |
|---|---|