es-419
| Arsenal | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Arsenal | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Arsenal | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Arsenal | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | ||
| Gabriel Jesus | ||
| Bukayo Saka | ||
| Kai Havertz | ||
| Eberechi Eze | ||
| Leandro Trossard | ||
| Gabriel Martinelli |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Christian Norgaard | |||
| Jurrien Timber | |||
| Riccardo Calafiori | |||
| Harrison Reed | |||
| Kenny Tete | |||
| Kai Havertz | |||
| Jonah Kusi-Asare |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Martin Odegaard | |||
| Gabriel Martinelli | |||
| Riccardo Calafiori | |||
| Cristhian Mosquera | |||
| Piero Hincapie | |||
| Martin Zubimendi | |||
| Jurrien Timber |
| Arsenal | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Arsenal | Fulham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Arsenal | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Arsenal | Fulham |
|---|---|