es-419
| Suecia | Empate | Túnez |
|---|---|---|
| Suecia | Empate | Túnez |
|---|---|---|
| Suecia | Empate | Túnez |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Suecia | Empate | Túnez |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alexander Isak | ||
| Viktor Gyokeres | ||
| Benjamin Nygren | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Anthony Elanga | ||
| Firas Chaouat | ||
| Alexander Bernhardsson |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Yasin Ayari | |||
| Lucas Bergvall | |||
| Isak Hien | |||
| Jesper Karlstrom | |||
| Gabriel Gudmundsson | |||
| Elias Achouri | |||
| Dylan Bronn |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Daniel Svensson | |||
| Gustaf Lagerbielke | |||
| Alexander Isak | |||
| Viktor Gyokeres | |||
| Victor Lindelof | |||
| Yasin Ayari | |||
| Lucas Bergvall |
| Suecia | Empate | Túnez |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Suecia | Empate con hándicap | Túnez |
|---|---|---|
| Suecia | Empate con hándicap | Túnez |
|---|---|---|
| Suecia | Túnez | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Suecia | Empate | Túnez |
|---|---|---|
| Suecia | Túnez |
|---|---|