es-419
| Países Bajos | Empate | Japón |
|---|---|---|
| Países Bajos | Empate | Japón |
|---|---|---|
| Países Bajos | Empate | Japón |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Países Bajos | Empate | Japón |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Memphis Depay | ||
| Donyell Malen | ||
| Cody Gakpo | ||
| Crysencio Summerville | ||
| Ayase Ueda | ||
| Justin Kluivert | ||
| Daizen Maeda |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Takehiro Tomiyasu | |||
| Ao Tanaka | |||
| Ritsu Doan | |||
| Crysencio Summerville | |||
| Justin Kluivert | |||
| Keito Nakamura | |||
| Tijjani Reijnders |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Donyell Malen | |||
| Frenkie de Jong | |||
| Ryan Gravenberch | |||
| Jan Paul van Hecke | |||
| Virgil van Dijk | |||
| Cody Gakpo | |||
| Tijjani Reijnders |
| Países Bajos | Empate | Japón |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Países Bajos | Empate con hándicap | Japón |
|---|---|---|
| Países Bajos | Empate con hándicap | Japón |
|---|---|---|
| Países Bajos | Japón | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Países Bajos | Empate | Japón |
|---|---|---|
| Países Bajos | Japón |
|---|---|