es-419
| Irán | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Irán | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Irán | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Irán | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Mehdi Taremi | ||
| Mohammad Mohebi | ||
| Dennis Dargahi | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Amirhossein Hosseinzadeh | ||
| Mehdi Ghayedi | ||
| Chris Wood |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Ryan Thomas | |||
| Michael Boxall | |||
| Dennis Dargahi | |||
| Saman Ghoddos | |||
| Milad Mohammadi | |||
| Elijah Just | |||
| Matthew Garbett |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Mohammad Mohebi | |||
| Amirhossein Hosseinzadeh | |||
| Amir Mohammad Razzaghinia | |||
| Mehdi Ghayedi | |||
| Shoja Khalilzadeh | |||
| Aria Yousefi | |||
| Dennis Dargahi |
| Irán | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Irán | Empate con hándicap | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Irán | Empate con hándicap | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Irán | Nueva Zelanda | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Irán | Empate | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Irán | Nueva Zelanda |
|---|---|