es-419
| Haití | Empate | Escocia |
|---|---|---|
| Haití | Empate | Escocia |
|---|---|---|
| Haití | Empate | Escocia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Haití | Empate | Escocia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| George Hirst | ||
| Che Adams | ||
| Scott McTominay | ||
| John McGinn | ||
| Wilson Isidor | ||
| Ben Gannon-Doak |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Ryan Christie | |||
| Ben Gannon-Doak | |||
| Louicius Deedson | |||
| John McGinn | |||
| Derrick Etienne | |||
| Wilson Isidor | |||
| Ruben Providence |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Martin Experience | |||
| Carlens Arcus | |||
| Derrick Etienne | |||
| Ricardo Ade | |||
| Ruben Providence | |||
| Hannes Delcroix | |||
| Josue Casimir |
| Haití | Empate | Escocia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Haití | Empate con hándicap | Escocia |
|---|---|---|
| Haití | Empate con hándicap | Escocia |
|---|---|---|
| Haití | Escocia | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Haití | Empate | Escocia |
|---|---|---|
| Haití | Escocia |
|---|---|