es-419
| Argentina | Empate | Argelia |
|---|---|---|
| Argentina | Empate | Argelia |
|---|---|---|
| Argentina | Empate | Argelia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Argentina | Empate | Argelia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Lionel Messi | ||
| Lautaro Martínez | ||
| Jose Manuel Lopez | ||
| Julian Alvarez | ||
| Nico Paz | ||
| Thiago Almada | ||
| Enzo Fernandez |
| Argentina | Empate | Argelia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Argentina | Empate con hándicap | Argelia |
|---|---|---|
| Argentina | Empate con hándicap | Argelia |
|---|---|---|
| Argentina | Argelia | Sin goles |
|---|---|---|
| Argentina | Empate | Argelia |
|---|---|---|
| Argentina | Argelia |
|---|---|