es-419
| Alemania | Empate | Curacao |
|---|---|---|
| Alemania | Empate | Curacao |
|---|---|---|
| Alemania | Empate | Curacao |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Alemania | Empate | Curacao |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kai Havertz | ||
| Nick Woltemade | ||
| Jamal Musiala | ||
| Leroy Sane | ||
| Florian Wirtz | ||
| Felix Nmecha | ||
| Joshua Kimmich |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jurgen Locadia | |||
| Aleksandar Pavlovic | |||
| Riechedly Bazoer | |||
| Nathaniel Brown | |||
| Leandro Bacuna | |||
| Felix Nmecha | |||
| Nick Woltemade |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Florian Wirtz | |||
| Aleksandar Pavlovic | |||
| Joshua Kimmich | |||
| Nathaniel Brown | |||
| Antonio Rudiger | |||
| Malick Thiaw | |||
| Felix Nmecha |
| Alemania | Empate | Curacao |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 3,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 4,5 goles |
| Alemania | Empate con hándicap | Curacao |
|---|---|---|
| Alemania | Empate con hándicap | Curacao |
|---|---|---|
| Alemania | Curacao | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 tarjetas | ||
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Alemania | Empate | Curacao |
|---|---|---|
| Alemania |
|---|