es-419
| Tobol Kostanay | Empate | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Tobol Kostanay | Empate | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Tobol Kostanay | Empate | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Tobol Kostanay | Empate | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Tobol Kostanay | Empate | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Tobol Kostanay | Empate con hándicap | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Tobol Kostanay | Empate con hándicap | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Tobol Kostanay | Partizan Belgrade | Sin goles |
|---|---|---|
| Tobol Kostanay | Empate | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Tobol Kostanay | Partizan Belgrade |
|---|---|