es-419
| Toronto FC | Empate | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| Toronto FC | Empate | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| Toronto FC | Empate | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Toronto FC | Empate | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Timo Werner | ||
| Nonso Adimabua | ||
| Preston Judd | ||
| Josh Sargent | ||
| Deandre Kerr | ||
| Jack Skahan | ||
| Ousseni Bouda |
| Toronto FC | Empate | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Toronto FC | San Jose Earthquakes | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Toronto FC | Empate | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| Toronto FC | San Jose Earthquakes |
|---|---|