es-419
| Toronto FC | Empate | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Empate | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Empate | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Toronto FC | Empate | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | ||
| Josh Sargent | ||
| Jason Shokalook | ||
| Philip Zinckernagel | ||
| Emilio Aristizabal | ||
| Lewis Morgan | ||
| Djordje Mihailovic |
| Toronto FC | Empate | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Toronto FC | Empate con hándicap | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Empate con hándicap | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Chicago Fire | Sin goles |
|---|---|---|
| Toronto FC | Empate | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Chicago Fire |
|---|---|