es-419
| Charlotte FC | Empate | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Charlotte FC | Empate | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Idan Toklomati | ||
| Archie Goodwin | ||
| Liel Abada | ||
| Pep Biel | ||
| Guilherme | ||
| Allan Saint-Maximin | ||
| Duncan McGuire |
| Charlotte FC | Empate | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Charlotte FC | Empate con hándicap | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate con hándicap | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Houston Dynamo | Sin goles |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Houston Dynamo |
|---|---|