es-419
| Espanyol | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Espanyol | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Espanyol | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Espanyol | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Roberto Fernandez | ||
| Kike Garcia | ||
| Mikel Oyarzabal | ||
| Pere Milla | ||
| Orri Oskarsson | ||
| Cyril Ngonge | ||
| Jofre Carreras |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jon Gorrotxategi | |||
| Clemens Riedel | |||
| Carlos Romero | |||
| Jon Martin | |||
| Jofre Carreras | |||
| Luken Beitia | |||
| Pere Milla |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Charles Pickel | |||
| Urko Gonzalez de Zarate | |||
| Jose Salinas | |||
| Carlos Romero | |||
| Omar El Hilali | |||
| Leandro Cabrera | |||
| Ruben Sanchez |
| Espanyol | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Espanyol | Empate con hándicap | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Espanyol | Empate con hándicap | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Espanyol | Real Sociedad | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Espanyol | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Espanyol | Real Sociedad |
|---|---|