es-419
| Avai | Empate | CRB |
|---|---|---|
| Avai | Empate | CRB |
|---|---|---|
| Avai | Empate | CRB |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Avai | Empate | CRB |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Mikael | ||
| Luiz Phellype | ||
| Leo Gamalho | ||
| Thayllon | ||
| Dada Belmonte | ||
| Juan Rocha | ||
| Jean Lucas |
| Avai | Empate | CRB |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Avai | Empate con hándicap | CRB |
|---|---|---|
| Avai | Empate con hándicap | CRB |
|---|---|---|
| Avai | CRB | Sin goles |
|---|---|---|
| Avai | Empate | CRB |
|---|---|---|
| Avai | CRB |
|---|---|