es-419
| Boca Unidos | Empate | CS General San Martin de Formosa |
|---|---|---|
| Boca Unidos | Empate | CS General San Martin de Formosa |
|---|---|---|
| Boca Unidos | Empate | CS General San Martin de Formosa |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Boca Unidos | Empate | CS General San Martin de Formosa |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| Boca Unidos | Empate | CS General San Martin de Formosa |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Boca Unidos | Empate con hándicap | CS General San Martin de Formosa |
|---|---|---|
| Boca Unidos | CS General San Martin de Formosa | Sin goles |
|---|---|---|
| Boca Unidos | Empate | CS General San Martin de Formosa |
|---|---|---|