es-419
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Andrej Kramaric | ||
| Fisnik Asllani | ||
| Tim Lemperle | ||
| Max Moerstedt | ||
| Yannick Eduardo | ||
| Adam Hlozek | ||
| Haris Tabakovic |
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 3,5 |
| B Mönchengladbach | Empate con hándicap | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Empate con hándicap | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Hoffenheim | Sin goles |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Hoffenheim |
|---|---|