es-419
| Hertha Berlín | Empate | FC Magdeburg |
|---|---|---|
| Hertha Berlín | Empate | FC Magdeburg |
|---|---|---|
| Hertha Berlín | Empate | FC Magdeburg |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Hertha Berlín | Empate | FC Magdeburg |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Sebastian Gronning | ||
| Gustaf Nilsson | ||
| Luca Schuler | ||
| Mateusz Zukowski | ||
| Roko Simic | ||
| Oluwaseun Adewumi | ||
| Jon Dagur Thorsteinsson |
| Hertha Berlín | Empate | FC Magdeburg |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Hertha Berlín | Empate con hándicap | FC Magdeburg |
|---|---|---|
| Hertha Berlín | Empate con hándicap | FC Magdeburg |
|---|---|---|
| Hertha Berlín | FC Magdeburg | Sin goles |
|---|---|---|
| Hertha Berlín | Empate | FC Magdeburg |
|---|---|---|
| Hertha Berlín | FC Magdeburg |
|---|---|