| AFC Wimbledon | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| AFC Wimbledon | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alfie May | ||
| Dion Charles | ||
| Ryan Hardie | ||
| George Sebine | ||
| Lasse Sorensen | ||
| Bobby Wales | ||
| David Kasumu |
| AFC Wimbledon | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| AFC Wimbledon | Huddersfield | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| AFC Wimbledon | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Huddersfield |
|---|---|