| Bolivien | X | Schottland |
|---|---|---|
| Bolivien | Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Bolivien | X | Schottland |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Bolivien | Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Ross Stewart | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Scott McTominay | ||
| George Hirst | ||
| Che Adams | ||
| Findlay Curtis |
| Bolivien | Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 3,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Bolivien | Handicap - Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Bolivien | Handicap - Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Bolivien | Schottland | Keine Tore |
|---|---|---|
| Bolivien | X | Schottland |
|---|---|---|
| Bolivien | Schottland |
|---|---|