| Niederlande | X | Japan |
|---|---|---|
| Niederlande | Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Niederlande | X | Japan |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Niederlande | Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Memphis Depay | ||
| Donyell Malen | ||
| Cody Gakpo | ||
| Crysencio Summerville | ||
| Ayase Ueda | ||
| Justin Kluivert | ||
| Daizen Maeda |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Takehiro Tomiyasu | |||
| Ao Tanaka | |||
| Ritsu Doan | |||
| Crysencio Summerville | |||
| Justin Kluivert | |||
| Keito Nakamura | |||
| Tijjani Reijnders |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Donyell Malen | |||
| Frenkie de Jong | |||
| Ryan Gravenberch | |||
| Jan Paul van Hecke | |||
| Virgil van Dijk | |||
| Cody Gakpo | |||
| Tijjani Reijnders |
| Niederlande | Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Niederlande | Handicap - Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Niederlande | Handicap - Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Niederlande | Japan | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
| Niederlande | X | Japan |
|---|---|---|
| Niederlande | Japan |
|---|---|