| Brasilien | X | Marokko |
|---|---|---|
| Brasilien | Unentschieden | Marokko |
|---|---|---|
| Brasilien | X | Marokko |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Brasilien | Unentschieden | Marokko |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Vinicius Junior | ||
| Igor Thiago | ||
| Raphinha | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Lucas Paqueta | ||
| Bruno Guimaraes | ||
| Brahim Diaz |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Bilal El Khannouss | |||
| Noussair Mazraoui | |||
| Vinicius Junior | |||
| Issa Diop | |||
| Ibanez | |||
| Douglas Santos | |||
| Azzedine Ounahi |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Douglas Santos | |||
| Marquinhos | |||
| Raphinha | |||
| Gabriel Magalhaes | |||
| Casemiro | |||
| Igor Thiago | |||
| Ibanez |
| Brasilien | Unentschieden | Marokko |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Brasilien | Handicap - Unentschieden | Marokko |
|---|---|---|
| Brasilien | Handicap - Unentschieden | Marokko |
|---|---|---|
| Brasilien | Marokko | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Brasilien | X | Marokko |
|---|---|---|
| Brasilien | Marokko |
|---|---|