| Ossett United | X | Pontefract Collieries |
|---|---|---|
| Ossett United | X | Pontefract Collieries |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Ossett United | Unentschieden | Pontefract Collieries |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Ossett United | X | Pontefract Collieries |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Ossett United | Handicap - Unentschieden | Pontefract Collieries |
|---|---|---|
| Ossett United | Pontefract Collieries | Keine Tore |
|---|---|---|
| Ossett United | X | Pontefract Collieries |
|---|---|---|