Kobe | Draw | Nagoya |
---|---|---|
Kobe | Draw | Nagoya |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Kobe | Нічия | Nagoya |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Daiju Sasaki | ||
Kasper Junker | ||
Erik | ||
Yuya Osako | ||
Taisei Miyashiro | ||
Jean Patrick | ||
No Goalscorer | - |
Kobe | Draw | Nagoya |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Kobe | Handicap Draw | Nagoya |
---|---|---|
Kobe | Handicap Draw | Nagoya |
---|---|---|
Kobe | Nagoya | No Goals |
---|---|---|
Kobe | Draw | Nagoya |
---|---|---|
Kobe | Nagoya |
---|---|