GrIFK/U23 | Draw | FC Espoo |
---|---|---|
GrIFK/U23 | Draw | FC Espoo |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
GrIFK/U23 | Нічия | FC Espoo |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
GrIFK/U23 | Draw | FC Espoo |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
GrIFK/U23 | Handicap Draw | FC Espoo |
---|---|---|
GrIFK/U23 | FC Espoo | No Goals |
---|---|---|