Kuopion Elo | Draw | JS Hercules |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals | ||
Over/Under 6.5 Goals | ||
Over/Under 7.5 Goals |
Kuopion Elo | Нічия | JS Hercules |
---|---|---|
Kuopion Elo | Draw | JS Hercules |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Kuopion Elo | Handicap Draw | JS Hercules |
---|---|---|
Kuopion Elo | Draw | JS Hercules |
---|---|---|