Stevenage | Draw | Exeter |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Stevenage | Нічия | Exeter |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Jamie Reid | ||
Dan Kemp | ||
Elliott List | ||
Louis Appere | ||
Jordan Roberts | ||
Jake Young | ||
No Goalscorer | - |
Stevenage | Draw | Exeter |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Stevenage | Handicap Draw | Exeter |
---|---|---|
Stevenage | Handicap Draw | Exeter |
---|---|---|
Stevenage | Exeter | No Goals |
---|---|---|
Stevenage | Draw | Exeter |
---|---|---|
Stevenage | Exeter |
---|---|