| Den Bosch | Draw | Katwijk |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Den Bosch | Нічия | Katwijk |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| Den Bosch | Handicap Draw | Katwijk |
|---|---|---|
| Den Bosch | Handicap Draw | Katwijk |
|---|---|---|
| Den Bosch | Draw | Katwijk |
|---|---|---|