Vancouver FC | Draw | Forge |
---|---|---|
Vancouver FC | Draw | Forge |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Vancouver FC | Нічия | Forge |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Brian Wright | ||
Amadou Kone | ||
Molham Babouli | ||
Maxime Filion | ||
Hoce Massunda | ||
Nana Ampomah | ||
Terran Campbell |
Vancouver FC | Draw | Forge |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Vancouver FC | Handicap Draw | Forge |
---|---|---|
Vancouver FC | Forge | No Goals |
---|---|---|
Vancouver FC | Draw | Forge |
---|---|---|